O Decreto municipal no 22.011, de 23 de outubro de 2015 estabeleceu em seu Art. 14 os indicadores educacionais do município de Sorocaba (veja também os dados educacionais). Com base nessa lista, a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Sorocaba sistematizou a coleta, armazenamento e exibição de cada um desses indicadores. Os indicadores educacionais do município são divididos em:
- Educação Básica
- Universitária
- Pós-Graduação
- Diversidades e direitos humanos
- Elevação da escolaridade
- Formação e valorização dos profissionais
- Gestão Democrática
- Investimento Público
Clique no indicador a seguir para visualizar sua ficha técnica:
Educação Básica | |
1 | O mapeamento da demanda escolar do município por região |
1.1 | Ingressantes do ensino fundamental: número de solicitações de vaga em cada unidade escolar e/ou instituição do município |
1.2 | Demais alunos: número de concluintes da série imediatamente anterior em cada escola do município |
3 | Número de vagas nas diferentes etapas e modalidades de ensino |
4 | Número de estudantes atendidos nas diferentes etapas e modalidades de ensino |
5 | Mapeamento do número de estudantes, por sala de aula |
6 | Número de estudantes com necessidades educacionais especiais, nas diferentes deficiências |
7 | Mapeamento da distorção idade/série |
8 | Mapeamento da relação número de estudantes x profissionais da educação |
9 | Mapeamento da relação do número de profissionais e demais trabalhadores da educação por unidade escolar e por número de estudantes |
10 | Número de docentes com formação superior |
11 | Número de escolas construídas por região do município, com acessibilidade |
12 | Parâmetros de qualidade dos aspectos físicos dos prédios destinados à Educação Básica |
13 | Parâmetros de qualidade de recursos materiais e tecnológicos |
14 | Número de oferta de cursos em serviço aos diferentes profissionais e trabalhadores da educação |
15 | Número de colegiados e grêmios estudantis constituídos |
16 | Número de colegiados e grêmios estudantis atuantes |
17 | Número de vagas em projetos e programas públicos de qualificação estudantil e profissional |
18 | Número de vagas em projetos e programas públicos de qualificação estudantil e profissional |
19 | Monitoramento do índice de desenvolvimento da educação (IDEB) das escolas e redes de ensino |
Universitária | |
20 | Área física dos Campi de universidades públicas e privadas no município |
21 | Número de cursos de graduação em funcionamento no município oriundos de universidades públicas e privadas |
22 | Áreas do conhecimento dos cursos em funcionamento no município |
23 | Parâmetros de qualidade dos cursos de graduação no município (ENADE, IGC, guia do estudante e correlatos) |
24 | Parâmetros de qualidade dos cursos de pós-gradaução no município (conceito CAPES) |
25 | Número de jovens da educação básica do município atendidos anualmente por programas de aproximação entre a educação básica e o superior e programas de ação afirmativa |
26 | Número de jovens da educação básica no município participantes e premiados em olimpíadas, mostras e outras iniciativas suportadas pelo CNPq, MEC e universidades |
27 | Número de jovens da educação básica atendidos por programas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) no município |
28 | Número de jovens universitários atendidos por programas de permanência estudantil no município |
29 | Número de jovens universitários matriculados anualmente em cada curso de graduação do município |
30 | Número de jovens universitários formados anualmente em cada curso de graduação do município |
31 | Número de estudantes universitários contemplados com bolsas de Iniciação Científica (IC) concedidos por agências de fomento (FAPESP, CNPq, etc.) no município |
32 | Número de estudantes atendidos pelo transporte público no município |
33 | Existência de website com as informações atualizadas do ensino superior no município |
Pós-Graduação | |
34 | Número de Mestres e Doutores residentes em Sorocaba |
35 | Número de Mestres e Doutores atuando anualmente como docente em cada curso sediado no município |
36 | Número de Mestres e Doutores trabalhando em empresas no município |
37 | Número de Mestres e Doutores vinculados à rede pública de ensino no município de Sorocaba |
38 | Número de alunos matriculados anualmente em programas de pós-graduação stricto sensu no município |
39 | Número de Mestres e Doutores formados anualmente em cada programa sediado no município |
40 | Mapeamento anual da produção científica anual dos docentes das universidades sediadas no município |
Diversidades e Direitos Humanos | |
41 | Número de crianças e adultos sem diagnóstico e atendimento especializado e sem frequentar a escola |
42 | Número de crianças e adultos com diagnóstico, atendimento especializado e frequentando a escola |
43 | Número de profissionais atuando no atendimento dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação |
44 | Avaliação da evolução do processo de ensino e aprendizagem dos alunos atendidos |
45 | Registro de atendimento intersetorial das ações da educação com outras áreas: saúde, transporte, assistência social e outros |
46 | Número de escolas com projetos político-pedagógicos que contemplem e executem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial |
47 | Montante de recursos financeiros provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Educação, dentre outros recursos provenientes de órgãos governamentais, incluindo repasse de verbas complementares, em cursos de formação continuada de profissionais da educação e garantia de materiais adequados ao atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial |
Elevação da Escolaridade | |
48 | Crescimento do número de vagas associado aos dados de evasão no ensino fundamental e médio regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) |
49 | Crescimento do número de matrículas no ensino superior, de estudantes provenientes de cursos de Educação de Jovens e Adultos e do ensino regular, observando-se as categorias ração, cor, etnia, sexo, geração |
50 | Registro de denúncias de racismo e discriminação nas escolas públicas e privadas do município, incluindo as instituições de ensino superior |
51 | Número de escolas com projetos político-pedagógicos que contemplem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-Raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, temas transversais e Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos |
52 | Aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Educação, dentre outros recursos de órgãos governamentais, incluindo repasse de verbas complementares, em cursos de formação continuada de profissionais da educação que atuam com a faixa etária dos 17 aos 24 anos e que contemplem temas relacionados à diversidade sexual, direitos humanos, racismo, discriminação |
Formação e Valorização dos Profissionais | |
53 | Desenvolvimento de estudos sobre cargos, salários e formação/qualificação de todos os profissionais concursados no município de Sorocaba |
54 | Levantamento de dados relacionados a necessidade de expansão de creches e pré-escolas, bem como escolas de ensino fundamental urbanas e rurais de forma articulada à definição de vagas para concurso de ingresso de profissionais da educação na forma estabelecida pela Lei n. 9.394/1996 e a necessidade de formação desses profissionais, em nível superior |
55 | Criação de uma rede de informação pública, com dados atualizados sobre a educação no município de Sorocaba, que contemple todos os níveis, etapas e modalidades da educação, incluindo recursos financeiros |
56 | Mapeamento de forma eficaz das demandas por formação continuada e, também, em nível de graduação e pós-graduação, entre os profissionais da educação |
57 | Criação de instrumentos de acompanhamento do impacto da qualificação dos profissionais da educação, juntamente com estes, sobre o aumento da qualidade da educação |
Gestão Democrática | |
58 | Número de conselhos escolares em funcionamento e percentual de representação da comunidade escolar participante |
59 | Número de escolas com regimento e currículo escolar constituído/revisado com a participação da comunidade escolar |
60 | Número de escolas com projetos político-pedagógicos concluídos/revisados com a participação da comunidade escolar |
61 | Número de conselheiros/participantes e/ou formados em cursos específicos para atuação em conselhos municipais, escolares e outros |
62 | Número de grêmios existentes, recém-criados e de participantes diretos/indiretos |
Investimento Público | |
63 | Monitoramento do percentual de investimento do PIB do município em Educação |
64 | Parâmetros estabelecidos pelo Fórum Municipal de Educação após análise das informações fornecidas pelo sistema |
65 | Parâmetros extraídos sistema de informação referentes às receitas e despesas na área de Educação |